
ぴよっこ
お忙しい皆さまのためにAmazonタイムセールのお得なノートパソコンをまとめましたの!
セール品Chromebook
Chromebookとは
Chromebookは、Windowsの代わりにChromeOSというOSが動作してるノートパソコンです。色々違いはありますが、ブラウザ(Google Chrome)の利用に特化していることが大きな特徴です。
低価格帯のモデルでも比較的快適に使えるのと、Android向けアプリのインストールが可能なのが特徴。一方、SteamのゲームなどWindowsアプリは原則インストールできません。
用途が限られる分、低価格帯のモデルが多くセール品としても良質なものが非常に多いです。
モデル | Acer CB315 | オススメ HP Chromebook x360 14c | オススメ ASUS Chromebook C423NA | ASUSTek Chromebook CX1 | Acer Chromebook Spin 311 |
CPU | Celeron N4020 | Core i5-10210U | Celeron N3350 | Celeron N3350 | MediaTek MT8183 |
Passmarkスコア | 1620 | 6508 | 1164 | 1164 | – |
メモリ | 4GB | 8GB | 4GB | 4GB | 4GB |
ディスプレイ | IPS 15.6インチ 1920×1080 | IPS 14インチ 1920×1080 | 14インチ 1920×1080 | 11インチ 1366×768 | IP 11.6インチ 1366×768 |
ストレージ | eMMC 64GB | eMMC 128GB | eMMC 32GB | eMMC 32GB | eMMC 64GB |
オフィス | – | – | – | ||
価格(参考) | 39,800円 | 59,800円 | 23,800円 | 21,800円 | 31,800円 |
コメント | 大画面IPS液晶& タッチパネル搭載PC | 高画質IPS液晶& ハイスペック& タッチパネル搭載PC | ネットするだけなら コレで十分。 軽量14インチノート | 携帯性重視の 11インチノート | タブレット風にも使える 軽量ノート 高画質IPS液晶 |
セール品Windowsノートパソコン
Windowsノートパソコンの中から6万円以内のセール品に絞って情報を集めました。
以下の商品はいずれもWindows 11アップデート対象が予定されてるマシンです。
モデル | ASUS E410MA | オススメ ASUSTek VivoBook 15 | オススメ TENKU Slimbook14 | CHUWI Herebook Pro 14.1 | IdeaPad Slim 350 |
CPU | Celeron N4020 | Core i3-1005G1 | Celeron J4115 | Celeron N4020 | AMD A4-3020E |
Passmarkスコア | 1620 | 5235 | 2733 | 1620 | 2637 |
メモリ | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 4GB |
ディスプレイ | 14インチ 1920×1080 | 15.6インチ 1920×1080 | IPS 14インチ 1920×1080 | IPS 14.1インチ 1920×1080 | 14インチ 1366×768 |
ストレージ | eMMC 64GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 128GB |
オフィス | WPS Office | WPS Office | WPS Office | 無し | 無し |
価格(参考) | 29,500円 | 56,800円 | 35,640円 | 27,800 | 45,700円 |
コメント | 性能は低めの 薄型軽量ノート | 新品5万円台としては 十分すぎる性能。 | 価格に対する性能バランスの 取れた軽量14インチノート 別記事でも紹介 | CPU以外は良さげなノート。 日本語キーボードだけど 変則的な配列なので注意。 「512GB」は拡張 できるよという話なだけ。 | 性能は必要最低限。 |
CPUスコアと目安
パソコンの速い・遅いに大きく影響するCPUの計算速度を評価値です。
当サイトではPassMarkという検査ツールの値を目安としています。基本的には数字が大きいほど高性能です。
~5,000 | 今から購入するならできるだけ避けたい性能。 ネット閲覧・軽めのExcel/Word作業・ブログ編集などなら一応できる。Zoomミーティングが厳しい場面も。 |
5,001〜7,000 | 性能重視で選ぶ場合もできるだけ5,000以上を目安に選びたい。 ExcelやWord、Zoom会議などは一応普通にできる。 |
7,001~9,999 | 動画視聴、資料作成など通常用途であればストレスは感じない。 PhotoShopなどを用いた軽めの写真加工も行える。 |
10,000〜 | 動画視聴、資料作成、簡単な画像加工など通常用途の範囲は余裕でこなせる。 複数のソフトを同時起動しての作業や、動画編集やゲームなど高負荷の作業も視野に入ってくる。 |
スコアに対する目安はWindows向けの内容です
以上、購入される方の参考になれば幸いです。
コメント